Statystyki żużlowe
Importer V43.4Ostatni import: 2026-10-23 02:15:04
Status: Zaimportowano ligi: 4/4.
PGE Ekstraliga — klasyfikacja zawodników
| # | Zawodnik | Klub | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Śr/bieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 18 | 94 | 234 | 7 | 2.564 | |
| 2 | Jack Holder | 12 | 42 | 97 | 6 | 2.452 | |
| 3 | Anders Thomsen | 18 | 87 | 202 | 9 | 2.425 | |
| 4 | Artiom Łaguta | 18 | 88 | 195 | 13 | 2.364 | |
| 5 | Robert Lambert | 18 | 90 | 189 | 13 | 2.244 | |
| 6 | Emil Sajfutdinow | 18 | 87 | 184 | 11 | 2.241 | |
| 7 | Michael Jepsen Jensen | 16 | 81 | 165 | 10 | 2.161 | |
| 8 | Brady Kurtz | 18 | 97 | 190 | 13 | 2.093 | |
| 9 | Daniel Bewley | 17 | 51 | 94 | 12 | 2.078 | |
| 10 | Patryk Dudek | 17 | 84 | 149 | 24 | 2.06 | |
| 11 | Wadim Tarasienko | 16 | 79 | 146 | 16 | 2.051 | |
| 12 | Ben Cook | 18 | 92 | 167 | 16 | 1.989 | |
| 13 | Leon Madsen | 15 | 76 | 135 | 13 | 1.947 | |
| 14 | Maciej Janowski | 18 | 90 | 158 | 15 | 1.922 | |
| 15 | Janusz Kołodziej | 16 | 49 | 86 | 8 | 1.918 | |
| 16 | Nazar Parnicki | 18 | 89 | 150 | 20 | 1.91 | |
| 17 | Mikkel Michelsen | 18 | 82 | 148 | 8 | 1.902 | |
| 18 | Kacper Woryna | 18 | 88 | 146 | 17 | 1.852 | |
| 19 | Piotr Pawlicki | 18 | 93 | 162 | 9 | 1.839 | |
| 20 | Martin Vaculik | 18 | 84 | 137 | 15 | 1.81 | |
| 21 | Dominik Kubera | 14 | 73 | 116 | 15 | 1.795 | |
| 22 | Andrzej Lebiediew | 16 | 86 | 141 | 12 | 1.779 | |
| 23 | Jakub Miśkowiak | 18 | 95 | 156 | 13 | 1.779 | |
| 24 | Adam Bednar | 15 | 75 | 116 | 16 | 1.76 | |
| 25 | Przemysław Pawlicki | 16 | 78 | 127 | 10 | 1.756 | |
| 26 | Maksym Drabik | 16 | 77 | 118 | 17 | 1.753 | |
| 27 | Max Fricke | 16 | 77 | 114 | 18 | 1.714 | |
| 28 | Bartłomiej Kowalski | 14 | 64 | 86 | 17 | 1.609 | |
| 29 | Mathias Pollestad | 18 | 87 | 119 | 21 | 1.609 | |
| 30 | Fredrik Lindgren | 13 | 54 | 78 | 8 | 1.593 | |
| 31 | Mateusz Cierniak | 18 | 77 | 105 | 17 | 1.584 | |
| 32 | Mads Hansen | 16 | 66 | 91 | 13 | 1.576 | |
| 33 | Grzegorz Zengota | 18 | 73 | 101 | 14 | 1.575 | |
| 34 | Norick Bloedorn | 18 | 73 | 96 | 18 | 1.562 | |
| 35 | Rohan Tungate | 18 | 95 | 140 | 7 | 1.547 | |
| 36 | Oskar Paluch | 17 | 77 | 102 | 17 | 1.546 | |
| 37 | Kevin Małkiewicz | 16 | 81 | 110 | 12 | 1.506 | |
| 38 | Jaimon Lidsey | 18 | 92 | 134 | 4 | 1.5 | |
| 39 | Keynan Rew | 18 | 85 | 114 | 13 | 1.494 | |
| 40 | Paweł Przedpełski | 18 | 92 | 120 | 16 | 1.478 | |
| 41 | Antoni Kawczyński | 18 | 64 | 82 | 10 | 1.438 | |
| 42 | Damian Ratajczak | 9 | 42 | 54 | 4 | 1.381 | |
| 43 | Bartosz Bańbor | 16 | 66 | 79 | 10 | 1.349 | |
| 44 | Bastian Pedersen | 15 | 68 | 72 | 13 | 1.25 | |
| 45 | Oskar Hurysz | 16 | 50 | 45 | 10 | 1.1 | |
| 46 | Mikkel Andersen | 15 | 53 | 45 | 12 | 1.076 | |
| 47 | Bartosz Jaworski | 18 | 64 | 53 | 13 | 1.031 | |
| 48 | Marcel Kowolik | 16 | 57 | 51 | 5 | 0.983 | |
| 49 | Mitchell McDiarmid | 16 | 39 | 32 | 6 | 0.974 | |
| 50 | Mikołaj Duchiński | 18 | 57 | 41 | 10 | 0.895 | |
| 51 | Sebastian Szostak | 18 | 59 | 42 | 9 | 0.864 | |
| 52 | Kacper Mania | 15 | 42 | 33 | 3 | 0.857 | |
| 53 | Szymon Ludwiczak | 13 | 51 | 36 | 6 | 0.824 |
Zawodnicy niesklasyfikowani PGE Ekstraliga
| Zawodnik | Klub | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Śr/bieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Bailey | 9 | 14 | 16 | 2 | 1.286 | |
| Charles Wright | 5 | 14 | 14 | 2 | 1.143 | |
| Igor Kordun | 10 | 35 | 31 | 7 | 1.086 | |
| Oskar Chatłas | 14 | 16 | 13 | 4 | 1.063 | |
| Jan Przanowski | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Cooper Rushen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nikodem Mikołajczyk | 17 | 17 | 13 | 3 | 0.941 | |
| Emil Konieczny | 17 | 15 | 11 | 3 | 0.933 | |
| William Cairns | 9 | 21 | 11 | 5 | 0.762 | |
| Alan Ciurzyński | 17 | 34 | 23 | 2 | 0.735 | |
| Michał Curzytek | 8 | 17 | 9 | 3 | 0.706 | |
| Sven Cerjak | 6 | 10 | 7 | 0.7 | ||
| Filip Gano | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |
| Anders Rowe | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.6 | |
| Franciszek Karczewski | 10 | 22 | 8 | 1 | 0.409 | |
| Dimitri Buch | 3 | 10 | 3 | 1 | 0.4 | |
| Mikkel Bech | 1 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| Nicolai Heiselberg | 8 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| Hubert Jabłoński | 4 | 14 | 2 | 1 | 0.214 | |
| Dawid Cepielik | 18 | 5 | 1 | 0.2 | ||
| Paweł Caban | 6 | 7 | 0 |