Statystyki żużlowe
Importer V43.4Ostatni import: 2026-10-27 00:30:08
Status: Zaimportowano ligi: 4/4.
Krajowa Liga Żużlowa — klasyfikacja zawodników
| # | Zawodnik | Klub | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Śr/bieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Thorssell | 16 | 71 | 168 | 16 | 2.592 | |
| 2 | David Bellego | 12 | 61 | 134 | 10 | 2.361 | |
| 3 | Timo Lahti | 16 | 74 | 163 | 10 | 2.338 | |
| 4 | Kim Nilsson | 15 | 71 | 147 | 16 | 2.296 | |
| 5 | Mateusz Tonder | 12 | 62 | 141 | 2.274 | ||
| 6 | Adam Ellis | 14 | 61 | 130 | 6 | 2.23 | |
| 7 | Marko Lewiszyn | 12 | 61 | 128 | 4 | 2.164 | |
| 8 | Vaclav Milik | 14 | 72 | 138 | 16 | 2.139 | |
| 9 | Oskar Polis | 14 | 69 | 139 | 6 | 2.101 | |
| 10 | Tim Soerensen | 16 | 66 | 128 | 9 | 2.076 | |
| 11 | Leon Flint | 16 | 79 | 153 | 9 | 2.051 | |
| 12 | Norbert Krakowiak | 11 | 29 | 55 | 4 | 2.035 | |
| 13 | Sam Masters | 14 | 74 | 131 | 16 | 1.987 | |
| 14 | Jonas Knudsen | 13 | 62 | 113 | 8 | 1.952 | |
| 15 | Krystian Pieszczek | 15 | 63 | 107 | 14 | 1.921 | |
| 16 | Dawid Rempała | 12 | 63 | 114 | 6 | 1.905 | |
| 17 | Jewgienij Kostygow | 12 | 58 | 99 | 11 | 1.897 | |
| 18 | Richard Lawson | 7 | 30 | 49 | 6 | 1.833 | |
| 19 | Janek Konzack | 14 | 55 | 81 | 19 | 1.818 | |
| 20 | Esben Hjerrild | 7 | 30 | 49 | 4 | 1.767 | |
| 21 | Daniił Kołodinski | 11 | 54 | 91 | 4 | 1.759 | |
| 22 | James Pearson | 14 | 64 | 97 | 14 | 1.734 | |
| 23 | Jacob Jensen | 14 | 56 | 82 | 9 | 1.625 | |
| 24 | Kevin Fajfer | 12 | 50 | 73 | 8 | 1.62 | |
| 25 | Oleg Michaiłow | 12 | 52 | 73 | 11 | 1.615 | |
| 26 | Mateusz Bartkowiak | 11 | 38 | 54 | 6 | 1.579 | |
| 27 | Hubert Łęgowik | 14 | 57 | 79 | 11 | 1.579 | |
| 28 | Matteo Boncinelli | 12 | 52 | 74 | 8 | 1.577 | |
| 29 | Eryk Kamiński | 15 | 53 | 73 | 10 | 1.566 | |
| 30 | Stanisław Melnyczuk | 12 | 52 | 76 | 5 | 1.558 | |
| 31 | Anże Grmek | 11 | 42 | 57 | 6 | 1.5 | |
| 32 | Kevin Woelbert | 16 | 67 | 87 | 7 | 1.403 | |
| 33 | Kacper Łobodziński | 11 | 41 | 48 | 9 | 1.39 | |
| 34 | Rune Thorst | 9 | 34 | 42 | 5 | 1.382 | |
| 35 | Adrian Gała | 12 | 51 | 64 | 4 | 1.333 | |
| 36 | Wiktor Trofimow jr | 8 | 38 | 43 | 7 | 1.316 | |
| 37 | Michael West | 12 | 30 | 32 | 7 | 1.3 | |
| 38 | Jonas Jeppesen | 10 | 43 | 50 | 5 | 1.279 | |
| 39 | Mario Hausl | 14 | 47 | 50 | 9 | 1.255 | |
| 40 | Dawid Grzeszczyk | 12 | 41 | 38 | 8 | 1.122 | |
| 41 | Leon Szlegiel | 10 | 32 | 30 | 5 | 1.094 | |
| 42 | Oskar Stępień | 11 | 36 | 33 | 4 | 1.028 | |
| 43 | Mateusz Latała | 12 | 37 | 33 | 4 | 1 | |
| 44 | Jakub Breński | 10 | 31 | 27 | 1 | 0.903 | |
| 45 | Emil Rimican | 12 | 36 | 26 | 4 | 0.833 | |
| 46 | Damir Filimonow | 11 | 33 | 23 | 2 | 0.758 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Krajowa Liga Żużlowa
| Zawodnik | Klub | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Śr/bieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Budniak | 4 | 13 | 27 | 3 | 2.308 | |
| Charles Wright | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | |
| Paco Castagna | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | |
| Jan Przanowski | 9 | 31 | 47 | 8 | 1.774 | |
| Tyler Haupt | 7 | 26 | 36 | 5 | 1.577 | |
| Miłosz Wysocki | 11 | 26 | 26 | 5 | 1.192 | |
| Drew Kemp | 7 | 17 | 17 | 3 | 1.177 | |
| Erik Riss | 6 | 23 | 23 | 2 | 1.087 | |
| Casper Henriksson | 5 | 11 | 11 | 1 | ||
| Bartłomiej Kubica | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | |
| Oskar Rumiński | 10 | 28 | 23 | 5 | 1 | |
| Jędrzej Chmura | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Hannah Grunwald | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Matic Ivacic | 4 | 14 | 12 | 1 | 0.929 | |
| Kuba Wojtyńka | 5 | 17 | 11 | 4 | 0.882 | |
| Bartosz Szymura | 8 | 24 | 19 | 2 | 0.875 | |
| Robert Roszak | 5 | 14 | 10 | 2 | 0.857 | |
| Lars Skupień | 5 | 13 | 8 | 3 | 0.846 | |
| Nikita Kaulins | 5 | 5 | 4 | 0.8 | ||
| Marcel Juskowiak | 6 | 13 | 9 | 1 | 0.769 | |
| Andrij Rozaluk | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||
| Miłosz Duda | 8 | 21 | 12 | 2 | 0.667 | |
| Bastian Borke | 5 | 11 | 7 | 0.636 | ||
| Kacper Warduliński | 5 | 12 | 7 | 0.583 | ||
| Alex Martin | 1 | 4 | 2 | 0.5 | ||
| Filip Bęczkowski | 4 | 10 | 4 | 1 | 0.5 | |
| Sebastian Koessler | 2 | 2 | 1 | 0.5 | ||
| Dawid Rozpędek | 13 | 23 | 10 | 1 | 0.478 | |
| Mikołaj Krok | 8 | 17 | 6 | 1 | 0.412 | |
| Dmitrij Reuka | 4 | 5 | 2 | 0.4 | ||
| Jakub Juda | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||
| Sebastian Mayland | 2 | 7 | 2 | 0.286 | ||
| Lukas Fienhage | 1 | 4 | 1 | 0.25 | ||
| Jakub Malina | 1 | 1 | 0 | |||
| Dastin Łukaszczyk | 2 | 1 | 0 | |||
| Mitchell Cluff | 1 | 1 | 0 | |||
| Kacper Mateusz Grzelak | 1 | 1 | 0 |